تفاصيل المنتج
مكان المنشأ: ووهان
اسم العلامة التجارية: FBATTERY
إصدار الشهادات: CE UL ISO9001 ISO14001 OHSAS18001
رقم الموديل: 6GFM-40G
شروط الدفع والشحن
الحد الأدنى لكمية: قابل للتفاوض
الأسعار: قابل للتفاوض
تفاصيل التغليف: كرتون ومنصة نقالة خشبية
وقت التسليم: 30 يوما
شروط الدفع: T/TL/C,D/A,D/P
القدرة على العرض: 10000 قطعة/30 يومًا
يكتب: |
بطارية الجيل AGM |
الجهد الاسمي: |
12 فولت |
القدرة المقدرة: |
40 آه |
حالة البطارية: |
ABS |
عمر البطارية المصمم: |
15 سنة |
الوزن تقريبا: |
14 كجم |
طلب: |
النظام الشمسي أنظمة UPS الاتصالات |
حجم ثقب المسمار: |
م6 |
البعد: |
197 (مم) × 165 (مم) × 172 (مم) |
المقاومة الداخلية: |
5.6mΩ مشحونة بالكامل @ 20°C |
يكتب: |
بطارية الجيل AGM |
الجهد الاسمي: |
12 فولت |
القدرة المقدرة: |
40 آه |
حالة البطارية: |
ABS |
عمر البطارية المصمم: |
15 سنة |
الوزن تقريبا: |
14 كجم |
طلب: |
النظام الشمسي أنظمة UPS الاتصالات |
حجم ثقب المسمار: |
م6 |
البعد: |
197 (مم) × 165 (مم) × 172 (مم) |
المقاومة الداخلية: |
5.6mΩ مشحونة بالكامل @ 20°C |
من خلال الجمع بين المواد الكهربائية النانوية الجل التي تم تطويرها حديثًا مع هياكل AGM المتقدمة، قمنا بإنشاء بطارية AGM الجل المبتكرة (نوع G).هذا النوع يقدم 15 سنة حياة تصميم مع قدرة استثنائية على الدراجات العميقة.
هذه السلسلة مناسبة للغاية لتطبيقات الاتصالات الخارجية وأنظمة الطاقة المتجددة وغيرها من تطبيقات البيئة القاسية.
| F.V/Time (ف.ف/الوقت) | خمس دقائق | عشر دقائق | 15دقيقة | 30دقيقة | 1 ساعة | ساعتين | ثلاث ساعات | 4 ساعات | الساعة الخامسة | 6 ساعات | الساعة السابعة | الساعة الثامنة | الساعة 9 | الساعة العاشرة | 20 ساعة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 فولت | 128.0 | 87.9 | 70.6 | 48.5 | 33.3 | 14.4 | 10.5 | 8.4 | 7.0 | 6.1 | 5.4 | 4.9 | 4.5 | 4.1 | 2.4 |
| 1.65 فولت | 118.5 | 82.7 | 66.6 | 47.4 | 32.6 | 14.1 | 10.4 | 8.3 | 7.0 | 6.1 | 5.4 | 4.9 | 4.4 | 4.1 | 2.4 |
| 1.7 فولت | 109.0 | 77.5 | 62.7 | 46.3 | 31.8 | 13.8 | 10.3 | 8.2 | 7.0 | 6.1 | 5.4 | 4.9 | 4.4 | 4.1 | 2.4 |
| 1.75 فولت | 99.6 | 72.3 | 58.7 | 45.2 | 31.1 | 13.4 | 10.1 | 8.1 | 6.9 | 6.0 | 5.4 | 4.8 | 4.4 | 4.1 | 2.4 |
| 1.8 فولت | 90.1 | 67.1 | 54.7 | 44.1 | 30.3 | 13.1 | 10.0 | 8.0 | 6.9 | 6.0 | 5.4 | 4.8 | 4.4 | 4.1 | 2.4 |
| F.V/Time (ف.ف/الوقت) | خمس دقائق | عشر دقائق | 15دقيقة | 30دقيقة | 1 ساعة | ساعتين | ثلاث ساعات | 4 ساعات | الساعة الخامسة | 6 ساعات | الساعة السابعة | الساعة الثامنة | الساعة 9 | الساعة العاشرة | 20 ساعة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 فولت | 218.8 | 151.2 | 127.8 | 91.7 | 63.3 | 27.4 | 20.2 | 16.1 | 13.8 | 12.0 | 10.7 | 9.7 | 8.8 | 8.1 | 4.7 |
| 1.65 فولت | 202.7 | 142.3 | 120.6 | 89.6 | 61.9 | 26.8 | 19.9 | 15.9 | 13.7 | 12.0 | 10.6 | 9.6 | 8.8 | 8.1 | 4.7 |
| 1.70 فولت | 186.5 | 133.3 | 113.4 | 87.5 | 60.4 | 26.1 | 19.7 | 15.7 | 13.7 | 11.9 | 10.6 | 9.6 | 8.8 | 8.1 | 4.7 |
| 1.75 فولت | 170.3 | 124.4 | 106.2 | 85.4 | 59.0 | 25.5 | 19.4 | 15.5 | 13.6 | 11.9 | 10.6 | 9.6 | 8.7 | 8.1 | 4.7 |
| 1.8 فولت | 154.1 | 115.4 | 99.0 | 83.3 | 57.6 | 24.9 | 19.2 | 15.3 | 13.5 | 11.8 | 10.6 | 9.6 | 8.7 | 8.0 | 4.7 |
نظام الطاقة الشمسية، نظام تخزين طاقة الرياح، أنظمة UPS، أجهزة التبديل، CATV وتطبيقات أنظمة الاتصالات، مجال الكراسي المتحركة الكهربائية، مجال المعدات الطبية،غسالات الملعب وأكثر.