تفاصيل المنتج
مكان المنشأ: ووهان
إصدار الشهادات: CE UL ISO9001 ISO14001 OHASA18001
رقم الموديل: 6GFM-24G
شروط الدفع والشحن
الحد الأدنى لكمية: قابل للتفاوض
الأسعار: قابل للتفاوض
تفاصيل التغليف: كرتون ومنصة نقالة خشبية
وقت التسليم: 30 يوما
شروط الدفع: تي / تي، د / ف، خطاب الاعتماد
القدرة على العرض: 10000 قطعة / الأسبوع
الجهد الاسمي: |
12 فولت |
القدرة المقدرة: |
24 أمبير (10 ساعات، 10.8 فولت، 25 درجة مئوية) |
أبعاد: |
الطول 166 × العرض 175 × الارتفاع 125 ملم |
الوزن تقريبا: |
8.0 كجم |
نوع المحطة: |
أنثى النحاس إدراج M5 |
حالة البطارية: |
ABS |
الجهد الاسمي: |
12 فولت |
القدرة المقدرة: |
24 أمبير (10 ساعات، 10.8 فولت، 25 درجة مئوية) |
أبعاد: |
الطول 166 × العرض 175 × الارتفاع 125 ملم |
الوزن تقريبا: |
8.0 كجم |
نوع المحطة: |
أنثى النحاس إدراج M5 |
حالة البطارية: |
ABS |
12V24AH VRLA بطارية الدورة العميقة AGM بطارية جل بطارية 12V سلسلة SLA جل البطارية
من خلال الجمع بين إلكتروليت جل النانو المطور حديثًا وهياكل AGM المتقدمة، قمنا بإنشاء بطارية جل AGM المبتكرة (النوع G). يوفر هذا النوع عمر تصميم يصل إلى 15 عامًا مع قدرة عالية جدًا على ركوب الدراجات العميقة.
هذه السلسلة مناسبة جدًا لتطبيقات الاتصالات الخارجية وأنظمة الطاقة المتجددة وغيرها من تطبيقات البيئة القاسية.
| القيمة العادلة/الوقت | 5 دقائق | 10 دقيقة | 15 دقيقة | 30 دقيقة | ساعة واحدة | 2 ساعة | 3 ساعات | 4 ساعات | 5 ساعات | 6 ساعات | 7 ساعات | 8 ساعات | 9 ساعات | 10 ساعات | 20 ساعة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 فولت | 73.0 | 48.4 | 38.0 | 25.2 | 16.7 | 8.2 | 6.1 | 4.9 | 4.2 | 3.7 | 3.3 | 2.9 | 2.7 | 2.5 | 1.5 |
| 1.65 فولت | 67.6 | 45.5 | 35.9 | 24.6 | 16.3 | 8.1 | 6.0 | 4.9 | 4.2 | 3.6 | 3.2 | 2.9 | 2.7 | 2.5 | 1.5 |
| 1.7 فولت | 62.2 | 42.6 | 33.7 | 24.1 | 15.9 | 7.9 | 6.0 | 4.8 | 4.1 | 3.6 | 3.2 | 2.9 | 2.7 | 2.5 | 1.5 |
| 1.75 فولت | 56.8 | 39.8 | 31.6 | 23.5 | 15.6 | 7.7 | 5.9 | 4.8 | 4.1 | 3.6 | 3.2 | 2.9 | 2.7 | 2.5 | 1.5 |
| 1.8 فولت | 51.4 | 36.9 | 29.5 | 22.9 | 15.2 | 7.5 | 5.8 | 4.7 | 4.1 | 3.6 | 3.2 | 2.9 | 2.7 | 2.5 | 1.5 |
| القيمة العادلة/الوقت | 5 دقائق | 10 دقيقة | 15 دقيقة | 30 دقيقة | ساعة واحدة | 2 ساعة | 3 ساعات | 4 ساعات | 5 ساعات | 6 ساعات | 7 ساعات | 8 ساعات | 9 ساعات | 10 ساعات | 20 ساعة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 فولت | 124.8 | 83.2 | 68.8 | 47.6 | 31.7 | 15.7 | 11.7 | 9.5 | 8.2 | 7.2 | 6.4 | 5.8 | 5.4 | 5.0 | 3.0 |
| 1.65 فولت | 115.6 | 78.3 | 65.0 | 46.5 | 31.0 | 15.3 | 11.6 | 9.4 | 8.1 | 7.2 | 6.4 | 5.8 | 5.3 | 4.9 | 3.0 |
| 1.70 فولت | 106.3 | 73.4 | 61.1 | 45.5 | 30.3 | 14.9 | 11.4 | 9.2 | 8.1 | 7.1 | 6.4 | 5.8 | 5.3 | 4.9 | 3.0 |
| 1.75 فولت | 97.1 | 68.4 | 57.2 | 44.4 | 29.6 | 14.6 | 11.3 | 9.1 | 8.1 | 7.1 | 6.4 | 5.8 | 5.3 | 4.9 | 3.0 |
| 1.8 فولت | 87.9 | 63.5 | 53.4 | 43.3 | 28.8 | 14.2 | 11.2 | 9.0 | 8.0 | 7.0 | 6.4 | 5.8 | 5.3 | 4.9 | 2.9 |
هذه السلسلة مناسبة للغاية لتطبيقات الطاقة غير الموثوقة للغاية والتي تتطلب من البطاريات توفير أداء حياة دوري إضافي مثل التطبيقات الخارجية وأنظمة الطاقة المتجددة الصغيرة والمركبات الكهربائية.